测量范围:pH:0 to 12 温度范围:-5 to 70℃;23 to 158 ℉-LT
测量范围:pH:0 to 12 温度范围:-5 to 70℃;23 to 158 ℉-LT
基本描述 | 复合数字pH电极 |
透析膜类型 | 双透析膜,Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 单陶瓷膜/15 - 20 μL/h |
推荐电解液 | gel |
最大压力 | 2 bar |
适用范围 | pH:0 to 12 |
推荐样品 温度范围 | -5 to 70℃ (23 to 158 ℉)-LT |
传感器类型 | 球型,(dia: 7.5mm) |
温度传感器 | yes |
匹配引针 | yes |
内置放大器 | yes |
电极材料 | PEI |
线长 | 1 m (3.3') |
适用范围 | 现场应用 |
接口 | 3.5 mm 接口 |
HI2000edge平板系列专用pH-ORP电极