服务热线:18617284365测量范围:0.0 to-3.00 ppm ;
LED高品质光源系统
CAL CHECKTM 功能
| 测量范围 | 0.00 to 3.00 ppm |
| 解析度 | 0.01 ppm |
| 精度 | ±0.03 ppm ± 读数的 3% |
| 光源 | LED @575nm |
| 自动关机 | 无操作两分钟后 |
| 测量方法 | Nessler |
| 基础配置 | 主机,HI700-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
| 选购试剂 | HI700-25 |
| 标定组 | HI700-11 |
主机、HI700-25试剂、HI731313H比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册、HI721025携带盒